Doté d’une dalle IPS UltraWide Full HD, d’une fréquence d’affichage de 75 Hz, le SC29-M1F avec son cadre « frameless » et son pied ajustable, vous offre toutes les conditions optimales pour vous accompagner dans les missions multitâches bureautiques de votre quotidien.
Moniteur SC29-M1F
Profitez de toutes les conditions optimales pour vous accompagner dans toutes vos missions bureautiques du quotidien.
Fiche Technique
Taille de l’image visible (diagonale) | 29 pouces | |||
Zone d’affichage active | 29 pouces | |||
Résolution native | 2560 x 1080 pixels – 75Hz | |||
Ratio d’aspect | 21/9 | |||
Taille de pixel | 0,2628 x 0,2628 mm | |||
Luminosité | 300 cd/m²(Typ) – 250 cd/m²(Min) | |||
Gamme de couleurs sRGB(typique) | 99 % | |||
Profondeur des couleurs | 16,7 millions | |||
Rapport de contraste (typique) | 1000 :1 | |||
Angle de visualisation (typique) (vertical / horizontal) | 178° | 178° | |||
Temps de réponse | 14ms (Typ) – 7ms (OD) | |||
Type de dalle | IPS | |||
Rétro-éclairage | LED | |||
Couleur du cadre | Noir | |||
VESA | 100 x 100 |
Connecteurs | HDMI 1.4 + HMDI 2.0 + DP 1.4 + Audio Out | |||
Autres fonctions | ||||
Réglage de la hauteur | 120 mm | |||
Réglage de inclinaison | -5°~+20° | |||
Réglage du pivotement | Gauche / Droit 45° | |||
Puissance | ||||
Tension / fréquence / courant d’entrée AC (typique) | 12V 3A | |||
Consommation d’énergie (fonctionnement normal) | 120W | |||
Consommation d’énergie (mode actif-off) | <0.3W | |||
Dimensions (avec support) | | |||
Hauteur (mm) | 534.3 | |||
Largeur (mm) | 688.6 | |||
Profondeur (mm) | 218.9 | |||
Poids | | |||
Poids (sans support) | 3.89kg | |||
Poids (avec support) | 5.68kg | |||
Poids (avec packaging) | 8.33kg |
Télécharger Fiche Produit
Produits liés